| 明光市2018年公开招聘幼儿园教师笔试、面试合成成绩 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 笔试座位号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 (笔试成绩*60%+面试成绩*40%) |
| 1 | 201801 | YS20180103 | 62.9 | 缺考 | 37.74 |
| 2 | 201801 | YS20180104 | 62.2 | 缺考 | 37.32 |
| 3 | 201801 | YS20180105 | 64.45 | 76.1 | 69.11 |
| 4 | 201801 | YS20180106 | 63.65 | 75.5 | 68.39 |
| 5 | 201801 | YS20180108 | 62.8 | 82.6 | 70.72 |
| 6 | 201801 | YS20180110 | 69.55 | 缺考 | 41.73 |
| 7 | 201801 | YS20180111 | 71.65 | 79.3 | 74.71 |
| 8 | 201801 | YS20180112 | 70.05 | 79.3 | 73.75 |
| 9 | 201801 | YS20180115 | 70.6 | 84.1 | 76 |
| 10 | 201801 | YS20180116 | 78.15 | 75 | 76.89 |
| 11 | 201801 | YS20180119 | 67.95 | 84.5 | 74.57 |
| 12 | 201801 | YS20180121 | 63.45 | 74.4 | 67.83 |
| 13 | 201801 | YS20180123 | 74.55 | 76.8 | 75.45 |
| 14 | 201801 | YS20180124 | 61.1 | 74 | 66.26 |
| 15 | 201801 | YS20180125 | 69.4 | 80.4 | 73.8 |
| 16 | 201801 | YS20180126 | 63.3 | 68.4 | 65.34 |
| 17 | 201801 | YS20180127 | 70.7 | 80.1 | 74.46 |
| 18 | 201801 | YS20180128 | 67.6 | 80.5 | 72.76 |
| 19 | 201801 | YS20180202 | 67.3 | 81 | 72.78 |
| 20 | 201801 | YS20180203 | 65.8 | 缺考 | 39.48 |
| 21 | 201801 | YS20180204 | 70.35 | 缺考 | 42.21 |
| 22 | 201801 | YS20180205 | 69.7 | 86.5 | 76.42 |
| 23 | 201801 | YS20180209 | 77.9 | 85.2 | 80.82 |
| 24 | 201801 | YS20180210 | 66.55 | 81.9 | 72.69 |
| 25 | 201801 | YS20180212 | 68.3 | 缺考 | 40.98 |
| 26 | 201801 | YS20180213 | 61.5 | 79.3 | 68.62 |
| 27 | 201801 | YS20180214 | 73.85 | 80.6 | 76.55 |
| 28 | 201801 | YS20180215 | 64.9 | 87.3 | 73.86 |
| 29 | 201801 | YS20180217 | 80.25 | 88.5 | 83.55 |
| 30 | 201801 | YS20180218 | 62.65 | 缺考 | 37.59 |
| 31 | 201801 | YS20180219 | 78.05 | 74.2 | 76.51 |
| 32 | 201801 | YS20180220 | 70.15 | 85.2 | 76.17 |
| 33 | 201801 | YS20180221 | 72.8 | 缺考 | 43.68 |
| 34 | 201801 | YS20180223 | 78.2 | 72.6 | 75.96 |
| 35 | 201801 | YS20180224 | 69.7 | 74.9 | 71.78 |
| 36 | 201801 | YS20180225 | 73.55 | 80.3 | 76.25 |
| 37 | 201801 | YS20180228 | 69.8 | 80.2 | 73.96 |
| 38 | 201801 | YS20180229 | 69.2 | 77.7 | 72.6 |
| 39 | 201801 | YS20180230 | 68.75 | 80.1 | 73.29 |
| 40 | 201801 | YS20180301 | 71.85 | 83.1 | 76.35 |
| 41 | 201802 | YS20180303 | 67.15 | 79.36 | 72.04 |
| 42 | 201802 | YS20180304 | 69.65 | 81.16 | 74.26 |
| 43 | 201802 | YS20180305 | 69.55 | 83.4 | 75.09 |
| 44 | 201802 | YS20180306 | 70.9 | 81.9 | 75.3 |
| 45 | 201802 | YS20180308 | 66.4 | 87.16 | 74.71 |
| 46 | 201802 | YS20180311 | 64.85 | 78.8 | 70.43 |
| 47 | 201802 | YS20180314 | 75.75 | 69 | 73.05 |
| 48 | 201802 | YS20180403 | 73.75 | 78.4 | 75.61 |
| 49 | 201802 | YS20180404 | 70 | 82.8 | 75.12 |
| 50 | 201802 | YS20180406 | 67.6 | 缺考 | 40.56 |
| 51 | 201802 | YS20180409 | 70.1 | 83.96 | 75.65 |
| 52 | 201802 | YS20180410 | 72.95 | 79.3 | 75.49 |
| 53 | 201802 | YS20180413 | 72.4 | 80.3 | 75.56 |
| 54 | 201802 | YS20180415 | 70.45 | 86.66 | 76.94 |
| 55 | 201802 | YS20180418 | 65.6 | 81 | 71.76 |
| 56 | 201802 | YS20180419 | 76.8 | 85.56 | 80.31 |
| 57 | 201802 | YS20180421 | 68.75 | 缺考 | 41.25 |
| 58 | 201802 | YS20180423 | 67.7 | 81.8 | 73.34 |
| 59 | 201802 | YS20180425 | 65.9 | 75.76 | 69.85 |
| 60 | 201802 | YS20180426 | 73.25 | 缺考 | 43.95 |
| 61 | 201802 | YS20180427 | 67.45 | 86.86 | 75.22 |
| 62 | 201802 | YS20180429 | 66.4 | 83.6 | 73.28 |
| 63 | 201802 | YS20180501 | 70.2 | 缺考 | 42.12 |
| 64 | 201802 | YS20180502 | 66.7 | 47.2 | 58.9 |
| 65 | 201802 | YS20180503 | 66.6 | 缺考 | 39.96 |
| 66 | 201802 | YS20180504 | 68.2 | 81.1 | 73.36 |
| 67 | 201802 | YS20180505 | 75.2 | 缺考 | 45.12 |
| 68 | 201802 | YS20180508 | 67.8 | 79.2 | 72.36 |
| 69 | 201802 | YS20180509 | 67.85 | 81.1 | 73.15 |
| 70 | 201802 | YS20180510 | 70.1 | 85.2 | 76.14 |
| 71 | 201802 | YS20180511 | 79.75 | 85.2 | 81.93 |
| 72 | 201802 | YS20180514 | 70.5 | 80.3 | 74.42 |
| 73 | 201802 | YS20180519 | 79.5 | 81.1 | 80.14 |
| 74 | 201802 | YS20180520 | 74.55 | 84.5 | 78.53 |
| 75 | 201802 | YS20180522 | 67.15 | 83 | 73.49 |
| 76 | 201802 | YS20180524 | 65.95 | 77.9 | 70.73 |
| 77 | 201802 | YS20180525 | 65.95 | 78.3 | 70.89 |
| 78 | 201802 | YS20180526 | 75.2 | 83.5 | 78.52 |
| 79 | 201802 | YS20180527 | 74.05 | 80.1 | 76.47 |
| 80 | 201802 | YS20180528 | 72.6 | 80.8 | 75.88 |
| 81 | 201803 | YS20180601 | 72.85 | 88.3 | 79.03 |
| 82 | 201803 | YS20180602 | 67.05 | 81.2 | 72.71 |
| 83 | 201803 | YS20180603 | 67.75 | 缺考 | 40.65 |
| 84 | 201803 | YS20180605 | 68 | 84 | 74.4 |
| 85 | 201803 | YS20180607 | 73.45 | 63.78 | 69.59 |
| 86 | 201803 | YS20180609 | 66.5 | 84.16 | 73.57 |
| 87 | 201803 | YS20180612 | 72.2 | 81.2 | 75.8 |
| 88 | 201803 | YS20180613 | 69.9 | 79 | 73.54 |
| 89 | 201803 | YS20180615 | 72.2 | 缺考 | 43.32 |
| 90 | 201803 | YS20180616 | 69.5 | 78.04 | 72.92 |
| 91 | 201803 | YS20180618 | 75.45 | 82.5 | 78.27 |
| 92 | 201803 | YS20180619 | 71.6 | 76.34 | 73.5 |
| 93 | 201803 | YS20180622 | 73.8 | 缺考 | 44.28 |
| 94 | 201803 | YS20180624 | 71.3 | 76.6 | 73.42 |
| 95 | 201803 | YS20180625 | 67.2 | 83 | 73.52 |
| 96 | 201803 | YS20180626 | 74.25 | 74 | 74.15 |
| 97 | 201803 | YS20180628 | 76.75 | 72.6 | 75.09 |
| 98 | 201803 | YS20180629 | 76.25 | 85.9 | 80.11 |
| 99 | 201803 | YS20180714 | 77.75 | 85.1 | 80.69 |
| 100 | 201803 | YS20180718 | 66.2 | 88.1 | 74.96 |
| 101 | 201803 | YS20180719 | 67.15 | 86.3 | 74.81 |
| 102 | 201803 | YS20180720 | 78.2 | 79.7 | 78.8 |
| 103 | 201803 | YS20180724 | 67.5 | 88 | 75.7 |
| 104 | 201803 | YS20180725 | 67.8 | 84 | 74.28 |
| 105 | 201803 | YS20180727 | 75.5 | 83.7 | 78.78 |
| 106 | 201803 | YS20180728 | 67.5 | 78.9 | 72.06 |
| 107 | 201803 | YS20180729 | 66.9 | 73 | 69.34 |
| 108 | 201803 | YS20180730 | 76.2 | 69.6 | 73.56 |
| 109 | 201803 | YS20180801 | 67.2 | 87.8 | 75.44 |
| 110 | 201803 | YS20180802 | 75.9 | 86.6 | 80.18 |
| 111 | 201803 | YS20180804 | 71.9 | 75.2 | 73.22 |
| 112 | 201803 | YS20180805 | 66.6 | 87 | 74.76 |
| 113 | 201803 | YS20180807 | 72.9 | 缺考 | 43.74 |
| 114 | 201803 | YS20180808 | 74.8 | 缺考 | 44.88 |
| 115 | 201803 | YS20180809 | 65.6 | 缺考 | 39.36 |
| 116 | 201803 | YS20180810 | 67.65 | 78.24 | 71.89 |
| 117 | 201803 | YS20180813 | 67.75 | 缺考 | 40.65 |
| 118 | 201803 | YS20180814 | 66.2 | 缺考 | 39.72 |
| 119 | 201803 | YS20180817 | 66.05 | 缺考 | 39.63 |
| 120 | 201803 | YS20180818 | 66.2 | 缺考 | 39.72 |
| 121 | 201804 | YS20180819 | 66.55 | 79.1 | 71.57 |
| 122 | 201804 | YS20180822 | 78.8 | 82.4 | 80.24 |
| 123 | 201804 | YS20180823 | 64.85 | 81.5 | 71.51 |
| 124 | 201804 | YS20180824 | 64.45 | 84 | 72.27 |
| 125 | 201804 | YS20180902 | 77.35 | 84.9 | 80.37 |
| 126 | 201804 | YS20180904 | 61.6 | 81.9 | 69.72 |
| 127 | 201804 | YS20180906 | 71.1 | 缺考 | 42.66 |
| 128 | 201804 | YS20180907 | 63.15 | 82.8 | 71.01 |
| 129 | 201804 | YS20180909 | 74.65 | 84.8 | 78.71 |
| 130 | 201804 | YS20180910 | 62.7 | 85.9 | 71.98 |
| 131 | 201804 | YS20180912 | 71.85 | 82.8 | 76.23 |
| 132 | 201804 | YS20180913 | 62.3 | 82.9 | 70.54 |
| 133 | 201804 | YS20180914 | 68.15 | 84.4 | 74.65 |
| 134 | 201804 | YS20180915 | 66.2 | 81.8 | 72.44 |
| 135 | 201804 | YS20180916 | 67.3 | 80.5 | 72.58 |
| 136 | 201804 | YS20180924 | 69.3 | 82.9 | 74.74 |
| 137 | 201804 | YS20180928 | 63.3 | 78.4 | 69.34 |
| 138 | 201804 | YS20180930 | 74.05 | 81.4 | 76.99 |
| 139 | 201804 | YS20181002 | 62.55 | 79.2 | 69.21 |
| 140 | 201804 | YS20181004 | 62.2 | 85.6 | 71.56 |
| 141 | 201804 | YS20181005 | 61.6 | 81.8 | 69.68 |
| 142 | 201804 | YS20181006 | 68.9 | 85 | 75.34 |
| 143 | 201804 | YS20181007 | 64.85 | 79.4 | 70.67 |
| 144 | 201804 | YS20181008 | 76.75 | 86.5 | 80.65 |
| 145 | 201804 | YS20181009 | 71.3 | 81 | 75.18 |
| 146 | 201804 | YS20181010 | 62.25 | 缺考 | 37.35 |
| 147 | 201804 | YS20181011 | 61.35 | 81.8 | 69.53 |
| 148 | 201804 | YS20181012 | 63.65 | 80.8 | 70.51 |
| 149 | 201804 | YS20181013 | 70.6 | 87 | 77.16 |
| 150 | 201804 | YS20181014 | 63.25 | 86.2 | 72.43 |
| 151 | 201804 | YS20181015 | 62.9 | 80.6 | 69.98 |
| 152 | 201804 | YS20181017 | 70.65 | 0 | 42.39 |
| 153 | 201804 | YS20181018 | 83.65 | 86 | 84.59 |
| 154 | 201804 | YS20181021 | 67.05 | 82.4 | 73.19 |
| 155 | 201804 | YS20181022 | 63.1 | 缺考 | 37.86 |
| 156 | 201804 | YS20181025 | 67.8 | 0 | 40.68 |
| 157 | 201804 | YS20181026 | 62.6 | 81.7 | 70.24 |
| 158 | 201804 | YS20181027 | 63.95 | 80.6 | 70.61 |
| 159 | 201804 | YS20181029 | 68.7 | 82 | 74.02 |
| 160 | 201804 | YS20181030 | 62.5 | 81.1 | 69.94 |
| 161 | 201805 | YS20181103 | 67.45 | 81.1 | 72.91 |
| 162 | 201805 | YS20181105 | 68.85 | 79.3 | 73.03 |
| 163 | 201805 | YS20181106 | 70.7 | 84.3 | 76.14 |
| 164 | 201805 | YS20181108 | 69.8 | 83.5 | 75.28 |
| 165 | 201805 | YS20181109 | 71.8 | 82.2 | 75.96 |
| 166 | 201805 | YS20181110 | 67 | 85.4 | 74.36 |
| 167 | 201805 | YS20181112 | 69.55 | 87.5 | 76.73 |
| 168 | 201805 | YS20181113 | 61.65 | 79.3 | 68.71 |
| 169 | 201805 | YS20181114 | 61.6 | 缺考 | 36.96 |
| 170 | 201805 | YS20181115 | 65.2 | 79.6 | 70.96 |
| 171 | 201805 | YS20181116 | 72.5 | 84.9 | 77.46 |
| 172 | 201805 | YS20181117 | 63.05 | 缺考 | 37.83 |
| 173 | 201805 | YS20181118 | 67.45 | 84 | 74.07 |
| 174 | 201805 | YS20181120 | 67.15 | 86.4 | 74.85 |
| 175 | 201805 | YS20181123 | 73.75 | 85.9 | 78.61 |
| 176 | 201805 | YS20181124 | 76.75 | 83 | 79.25 |
| 177 | 201805 | YS20181125 | 67.6 | 86.5 | 75.16 |
| 178 | 201805 | YS20181127 | 71.25 | 84.1 | 76.39 |
| 179 | 201805 | YS20181129 | 63.45 | 85.1 | 72.11 |
| 180 | 201805 | YS20181201 | 68.95 | 缺考 | 41.37 |
| 181 | 201805 | YS20181203 | 65.15 | 83.7 | 72.57 |
| 182 | 201805 | YS20181204 | 62.35 | 缺考 | 37.41 |
| 183 | 201805 | YS20181207 | 68.1 | 76.2 | 71.34 |
| 184 | 201805 | YS20181208 | 67.8 | 缺考 | 40.68 |
| 185 | 201805 | YS20181211 | 62.6 | 81.5 | 70.16 |
| 186 | 201805 | YS20181212 | 63.75 | 86.7 | 72.93 |
| 187 | 201805 | YS20181214 | 60.8 | 74.8 | 66.4 |
| 188 | 201805 | YS20181215 | 65.8 | 80.3 | 71.6 |
| 189 | 201805 | YS20181216 | 69.25 | 81.7 | 74.23 |
| 190 | 201805 | YS20181217 | 66.55 | 缺考 | 39.93 |
| 191 | 201805 | YS20181219 | 69.85 | 84.2 | 75.59 |
| 192 | 201805 | YS20181220 | 65.35 | 85.1 | 73.25 |
| 193 | 201805 | YS20181221 | 60.5 | 85.4 | 70.46 |
| 194 | 201805 | YS20181222 | 77 | 80.6 | 78.44 |
| 195 | 201805 | YS20181223 | 68.05 | 缺考 | 40.83 |
| 196 | 201805 | YS20181224 | 66.2 | 83.7 | 73.2 |
| 197 | 201805 | YS20181226 | 69.75 | 85.4 | 76.01 |
| 198 | 201805 | YS20181227 | 63.2 | 83.4 | 71.28 |
| 199 | 201805 | YS20181230 | 69.25 | 81.3 | 74.07 |
皖公网安备 34118202000145号网站标识码:3411820020