您当前所在位置:首页 > 明光市人民政府(办公室)政府信息公开目录
 号: MJ00101180200/201801-59671  信息分类: 监督保障
 内容分类: 综合政务,通报  发文日期: 2018-01-12 11:41
发布机构: 明光市人民政府(办公室)  生成日期: 2018-01-12 11:41
 生效日期: 2018-01-12 11:41:01  废止时间: 五年
号: 明政务公开办〔2017〕23号  词: 12月份政府信息公开工作 情况通报
称: 明光市2017年12月份政府信息公开工作 情况通报

明光市2017年12月份政府信息公开工作 情况通报

发布日期:2018-01-12

各政府信息发布主体:

结合日常读网和常规检查,现将12月份信息发布情况通报如下:

一、基本情况 

12月份,全市共发布各类政府信息2690条,重点信息756条。其中市政府平台发布重点领域信息339条,财政资金信息147条,行政执法和权力运行信息270条。

二、存在问题

(一)空白月现象仍然存在。供电公司、电信公司本月信息零发布。

(二)没有完成月度考核任务的单位仍然存在。三界镇、管店镇、泊岗乡分别发布5条、6条、12条;残联1条、环保局2条、公安局2条、文广新局4条。信息发布数量与其开展的工作极不相称。

(三)问题整改落实不到位。12月份,政务公开办委托第三方监测市政府栏目反馈问题152个,17个乡镇街道问题数百个。问题全部反馈至相关单位并电话督促限期整改,通过网上查看,人社局整改效果较差,尚有多个问题没整改;科技局落实整改不理想,2个问题迟迟未动;泊岗乡、管店镇、三界镇整改进度缓慢。

三、工作推动较好的单位

整改中,政府办公室落实快,效果好;财政局、国土局、经信委、金融办针对问题进一步完善栏目信息。日常信息发布中,农委、卫计委、地税局、市场监管局部门信息发布较多;明光街道、柳巷镇、苏巷镇信息发布数量破百,工作积极主动。

四、下步工作要求

(一)认真落实整改任务。要从思想上重视整改,把整改当成提高工作的一种手段,扎实销号每一次反馈的问题,省检、市检肯定会有好成绩。

(二)坚决杜绝空白月。各单位要把消除空白月作为基本要求,把信息发布作为常规工作做在平时

(三)做好市政府上报信息和财政资金、权力运行信息的发布。政府平台重点信息牵头单位要加大信息发布力度,特别是有监管执法职能的市场监管、安监、旅游、交通、环保等部门要把监管执法工作推动和案件查处作为公开的重点,及时曝光;承担公共服务功能的人社、民政、卫计委、教体、科技、发改委等部门要把群众关心关注的民生信息及时上传,每一个栏目都要按期更新,未产生信息的作情况说明。市直部门和乡镇街道财政资金和行政执法信息按季度或月度更新不能断档。

附件:1.明光市2017年12月份信息发布情况统计表

2.明光市2017年12月份重点信息发布情况统计表

                                                                                                               明光市政务公开办公室



                                                                                                                      2018年1月12日     

附件1          

2017年12月份信息发布情况统计表
明光市政务公开办公室                                                          2018年1月10日
类别 序号 单位 当月发布量
(12月)
上期发布量
(1-11月)
累计发布量
(1-12月)



1 明光市人民政府 195 347 542
2 明光市发展改革委 29 393 422
3 明光市经信委 46 218 264
4 明光市教体局 28 254 282
5 明光市科技局 38 377 415
6 明光市民族事务委 11 102 113
7 明光市公安局 2 368 370
8 监察局 0 141 141
9 明光市民政局 24 312 336
10 明光市司法局 9 352 361
11 明光市财政局 18 529 547
12 明光市烟草局 17 197 214
13 明光市人社局 13 458 471
14 明光市国土房产局 24 345 369
15 明光市住建局 37 377 414
16 明光市交通运输局 22 262 284
17 明光市农业委员会 51 500 551
18 明光市水务局 18 175 193
19 明光市林业局 22 340 362
20 明光市文广新局 4 210 214
21 明光市卫计委 48 440 488
22 明光市审计局 22 265 287
23 明光市地税局 48 567 615
24 明光市环境保护局 2 143 145
25 明光市广播电视台 15 212 227
26 明光市统计局 20 279 299
27 明光市市场监督管理局 67 823 890
28 明光市安全监管局 14 251 265
29 明光市粮食局 31 253 284
30 明光市市管局 9 173 182
31 明光市档案史志局 13 158 171
32 明光市信访局 8 158 166
33 明光市供销社 4 155 159
34 明光市国税局 32 284 316
35 明光市气象局 20 221 241
36 明光市残联 1 76 77
37 明光市旅游局 18 269 287
38 明光市金融办 13 171 184



39 明光市城乡规划局 46 246 292
40 明光市政务服务中心 12 142 154
41 明光市招商局 17 247 264
42 明光市城管执法局 10 247 257
43 明光市编办 9 118 127
44 明光市商务局 16 195 211
45 明光市农机局 27 187 214
46 明光市经开区管委会 22 354 376
47 明光市水产局 26 300 326
48 明光市公管局 70 759 829






1 明光市供电公司 0 110 110
2 明光市电信公司 0 58 58
3 明光市建设工程质量监督站 6 74 80
4 明光市农村公路局 4 75 79
5 明光职高 4 77 81
6 明光中学 12 135 147
7 明光市二中 21 266 287
8 明光市第三中学 11 77 88
9 明光市逸夫小学 9 79 88
10 明光市人民医院 1 152 153
11 明光市中医院 2 229 231
12 明光市疾控中心 12 135 147
13 明光市新农合 7 89 96



1 明光市明光街道 196 1298 1494
2 明光市明西街道 54 341 395
3 明光市明东街道 63 936 999
4 明光市明南街道 31 824 855
5 明光市潘村镇 35 587 622
6 明光市张八岭镇 73 476 549
7 明光市三界镇 5 474 479
8 明光市管店镇 6 367 373
9 明光市自来桥镇 35 478 513
10 明光市涧溪镇 23 599 622
11 明光市石坝镇 68 458 526
12 明光市苏巷镇 113 722 835
13 明光市桥头镇 30 628 658
14 明光市女山湖镇 48 491 539
15 明光市古沛镇 44 245 289
16 明光市柳巷镇 178 823 1001
17 明光市泊岗乡 12 466 478
市政府平台重点信息 339 2935 3274
党群组织 0 87 87
合计 2690 28741 31431
注:12月份,重点领域信息756条,其中市政府平台重点信息339条;市直部门行政执法和财政资金信息214条,乡镇街道行政权力运行和财政资金信息203条。
                       

附件2

2017年12月份重点领域信息发布统计表
明光市政务公开办公室 2018年1月10日
序号 单位名称 行政执法信息
(条)
财政资金信息
(条)
上报信息 总量
1 政府办 0 0 339 339
2 明光市公安局 0 0 0
3 明光市监察局 0 0 0
4 明光市民政局 5 0 5
5 明光市司法局 0 3 3
6 明光市财政局 4 1 5
7 明光市人社局 4 0 4
8 明光市国土房产局 2 0 2
9 明光市住建局 14 0 14
10 明光市交通运输局 3 0 3
11 明光市农业委员会 7 1 8
12 明光市水务局 6 0 6
13 明光市林业局 14 0 14
14 明光市文广新局 1 0 1
15 明光市审计局 2 0 2
16 明光市地税局 18 0 18
17 明光市环境保护局 1 0 1
18 明光市广播电视台 0 0 0
19 明光市统计局 0 0 0
20 明光市市场监督管理局 44 0 44
21 明光市安全监管局 0 0 0
22 明光市粮食局 10 0 10
23 明光市信访局 0 0 0
24 明光市供销社 0 0 0
25 明光市国税局 2 0 2
26 明光市卫计委 11 0 11
27 明光市气象局 2 0 2
28 明光市残联 0 0 0
29 明光市旅游局 0 0 0
30 明光市金融办 0 0 0
31 明光市城乡规划局 6 0 6
32 明光市城管执法局 0 0 0
33 明光市编办 0 1 1
34 明光市发展改革委 20 0 20
35 明光市经信委 11 0 11
36 明光市教体局 0 0 0
37 明光市科技局 4 0 4
38 明光市民族事务委 0 0 0
39 明光市商务局 1 0 1
40 明光市农机局 0 7 7
41 明光市经开区管委会 0 0 0
42 明光市水产局 3 0 3
43 明光市公管局 1 0 1
44 明光市档案史志局 2 0 2
45 明光市政务服务中心 0 0 0
46 明光市招商局 0 0 0
47 明光市市管局 0 0 0
48 明光市烟草局 3 0 3
49 明光街道办事处 6 17 23
50 明南街道办事处 3 7 10
51 明东街道办事处 6 0 6
52 明西街道办事处 3 22 25
53 明光市潘村镇 3 3 6
54 明光市张八岭镇 6 15 21
55 明光市三界镇 5 0 5
56 明光市管店镇 1 0 1
57 明光市自来桥镇 5 3 8
58 明光市涧溪镇 0 0 0
59 明光市石坝镇 3 7 10
60 明光市苏巷镇 7 9 16
61 明光市桥头镇 2 1 3
62 明光市女山湖镇 7 0 7
63 明光市古沛镇 5 0 5
64 明光市柳巷镇 6 45 51
65 明光市泊岗乡 1 5 6
66 党群 0 0 0
合计 270 147 339 756
                                                                            


分享到:
主办:明光市人民政府办公室承办:日博365网站网站地图
电话:0550-8021202电子邮件:mgszf@126.com皖ICP备10002527号技术支持:龙讯科技
皖公网安备 34118202000145号网站标识码:3411820020